![]() |
![]() | NEXT |
บันทึกการทำงาน | |
---|---|
26/08 10:38 | ออกจากโปรแกรมล่าสุด 22/08/2025 10:19 เข้ามาใช้โปรแกรมอีกครั้ง รวมเวลา ไม่เข้าโปรแกรม 96:19 Hr. |
22/08 10:18 | ออกจากโปรแกรมล่าสุด 07/08/2025 17:31 เข้ามาใช้โปรแกรมอีกครั้ง รวมเวลา ไม่เข้าโปรแกรม 352:47 Hr |
07/08 17:25 | ออกจากโปรแกรมล่าสุด 06/08/2025 11:34 เข้ามาใช้โปรแกรมอีกครั้ง รวมเวลา ไม่เข้าโปรแกรม 29:51 Hr. |
06/08 11:31 | ออกจากโปรแกรมล่าสุด 24/07/2025 13:22 เข้ามาใช้โปรแกรมอีกครั้ง รวมเวลา ไม่เข้าโปรแกรม 310:09 Hr |
24/07 08:51 | B401 ยกเลิกแจ้งคืนห้อง |
24/07 08:51 | B401 รับแจ้งคืนห้อง |
24/07 08:46 | B401 ยกเลิกแจ้งคืนห้อง |
24/07 08:46 | B401 รับแจ้งคืนห้อง |
24/07 08:43 | B309 ยกเลิกแจ้งคืนห้อง |
24/07 08:02 | ออกจากโปรแกรมล่าสุด 16/07/2025 13:17 เข้ามาใช้โปรแกรมอีกครั้ง รวมเวลา ไม่เข้าโปรแกรม 186:45 Hr |
16/07 13:15 | ออกจากโปรแกรมล่าสุด 27/06/2025 11:03 เข้ามาใช้โปรแกรมอีกครั้ง รวมเวลา ไม่เข้าโปรแกรม 458:12 Hr |
27/06 11:13 | B309 รับแจ้งคืนห้อง |
27/06 11:13 | B201 ยกเลิกแจ้งคืนห้อง |
27/06 11:10 | B201 รับแจ้งคืนห้อง |
27/06 10:25 | ออกจากโปรแกรมล่าสุด 27/06/2025 06:39 เข้ามาใช้โปรแกรมอีกครั้ง รวมเวลา ไม่เข้าโปรแกรม 3:46 Hr. |
![]() | NEXT |
ใบแจ้งหนี้ ,bit.ly/4mEoUDf ![]() |
|||
---|---|---|---|
Qty | Price | ||
@อ.26 ส.ค. 68,15:11 | |||
A101 | ค่าห้อง | 1 | 2800 |
ค่าน้ำประปา | 16 | 320 | |
รวม | 17 | 3120 | |
A102 | ค่าห้อง | 1 | 2700 |
ค่าน้ำประปา | 19 | 380 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 21 | 3580 | |
A103 | ค่าส่วนกลาง | 1 | 450 |
รวม | 1 | 450 | |
A105 | ค่าน้ำประปา | 10 | 200 |
รวม | 10 | 200 | |
A106 | ค่าห้อง | 1 | 2600 |
ค่าน้ำประปา | 9 | 180 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 11 | 3280 | |
A107 | ค่าห้อง | 1 | 3200 |
ค่าน้ำประปา | 3 | 60 | |
รวม | 4 | 3260 | |
A108 | ค่าห้อง | 1 | 2600 |
ค่าน้ำประปา | 7 | 140 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 9 | 3240 | |
A110 | ค่าห้อง | 1 | 1867 |
ค่าน้ำประปา | 3 | 60 | |
รวม | 4 | 1927 | |
A111 | ค่าห้อง | 1 | 2700 |
ค่าน้ำประปา | 16 | 320 | |
รวม | 17 | 3020 | |
A112 | ค่าห้อง | 1 | 2700 |
ค่าน้ำประปา | 9 | 180 | |
รวม | 10 | 2880 | |
A114 | ค่าห้อง | 1 | 2700 |
ค่าน้ำประปา | 11 | 220 | |
ค่าไฟฟ้า | 29 | 232 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 42 | 3652 | |
A201 | ค่าน้ำประปา | 9 | 180 |
ค่าส่วนกลาง | 1 | 450 | |
รวม | 10 | 630 | |
A202 | ค่าห้อง | 1 | 2700 |
ค่าน้ำประปา | 11 | 220 | |
รวม | 12 | 2920 | |
A203 | ค่าห้อง | 1 | 2600 |
ค่าน้ำประปา | 10 | 200 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 12 | 3300 | |
A204 | ค่าห้อง | 1 | 2700 |
ค่าน้ำประปา | 11 | 220 | |
รวม | 12 | 2920 | |
A205 | ค่าห้อง | 1 | 2600 |
ค่าน้ำประปา | 1 | 20 | |
รวม | 2 | 2620 | |
A206 | ค่าห้อง | 1 | 2700 |
ค่าน้ำประปา | 11 | 220 | |
รวม | 12 | 2920 | |
A207 | ค่าห้อง | 1 | 2600 |
ค่าน้ำประปา | 8 | 160 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 10 | 3260 | |
A208 | ค่าห้อง | 1 | 2600 |
ค่าน้ำประปา | 9 | 180 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 11 | 3280 | |
A209 | ค่าห้อง | 1 | 2377 |
ค่าน้ำประปา | 17 | 340 | |
ค่าส่วนกลาง | 1 | 450 | |
รวม | 19 | 3167 | |
A210 | ค่าห้อง | 1 | 2600 |
ค่าน้ำประปา | 6 | 120 | |
รวม | 7 | 2720 | |
A211 | ค่าห้อง | 1 | 2600 |
ค่าน้ำประปา | 2 | 40 | |
รวม | 3 | 2640 | |
A212 | ค่าห้อง | 1 | 2700 |
ค่าน้ำประปา | 16 | 320 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 18 | 3520 | |
A215 | ค่าห้อง | 1 | 2600 |
ค่าน้ำประปา | 6 | 120 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 8 | 3220 | |
A216 | ค่าห้อง | 1 | 2600 |
ค่าน้ำประปา | 6 | 120 | |
ค่าไวไฟ | 2 | 200 | |
รวม | 9 | 2920 | |
A301 | ค่าห้อง | 1 | 2377 |
ค่าน้ำประปา | 10 | 200 | |
ค่าส่วนกลาง | 1 | 450 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 13 | 3527 | |
A302 | ค่าห้อง | 1 | 2400 |
ค่าน้ำประปา | 6 | 120 | |
รวม | 7 | 2520 | |
A303 | ค่าห้อง | 1 | 2500 |
ค่าน้ำประปา | 9 | 180 | |
รวม | 10 | 2680 | |
A304 | ค่าห้อง | 1 | 2500 |
ค่าน้ำประปา | 21 | 420 | |
รวม | 22 | 2920 | |
A305 | ค่าห้อง | 1 | 2400 |
ค่าน้ำประปา | 9 | 180 | |
รวม | 10 | 2580 | |
A306 | ค่าห้อง | 1 | 2500 |
ค่าน้ำประปา | 6 | 120 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 8 | 3120 | |
A307 | ค่าห้อง | 1 | 2600 |
ค่าน้ำประปา | 13 | 260 | |
รวม | 14 | 2860 | |
A308 | ค่าห้อง | 1 | 2294 |
ค่าน้ำประปา | 1 | 20 | |
ค่าส่วนกลาง | 1 | 450 | |
รวม | 3 | 2764 | |
A309 | ค่าห้อง | 1 | 2500 |
ค่าน้ำประปา | 4 | 80 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 6 | 3080 | |
A310 | ค่าห้อง | 1 | 2400 |
ค่าน้ำประปา | 9 | 180 | |
ค่าไวไฟ | 1 | 100 | |
รวม | 11 | 2680 | |
A312 | ค่าห้อง | 1 | 2400 |
ค่าน้ำประปา | 9 | 180 | |
ค่าไวไฟ | 1 | 100 | |
รวม | 11 | 2680 | |
A314 | ค่าห้อง | 1 | 2500 |
ค่าน้ำประปา | 6 | 120 | |
รวม | 7 | 2620 | |
A315 | ค่าห้อง | 1 | 2500 |
ค่าน้ำประปา | 10 | 200 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 12 | 3200 | |
A316 | ค่าห้อง | 1 | 2363 |
ค่าน้ำประปา | 13 | 260 | |
ค่าส่วนกลาง | 1 | 450 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 16 | 3573 | |
A401 | ค่าห้อง | 1 | 2400 |
ค่าน้ำประปา | 16 | 320 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 18 | 3220 | |
A402 | ค่าห้อง | 1 | 2500 |
ค่าน้ำประปา | 9 | 180 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 11 | 3180 | |
A404 | ค่าห้อง | 1 | 2400 |
ค่าน้ำประปา | 4 | 80 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 6 | 2980 | |
A405 | ค่าห้อง | 1 | 2500 |
ค่าน้ำประปา | 6 | 120 | |
รวม | 7 | 2620 | |
A406 | ค่าห้อง | 1 | 2500 |
ค่าน้ำประปา | 12 | 240 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 14 | 3240 | |
A407 | ค่าห้อง | 1 | 2500 |
ค่าน้ำประปา | 7 | 140 | |
รวม | 8 | 2640 | |
A409 | ค่าห้อง | 1 | 2500 |
ค่าน้ำประปา | 8 | 160 | |
รวม | 9 | 2660 | |
A410 | ค่าห้อง | 1 | 2500 |
ค่าน้ำประปา | 13 | 260 | |
รวม | 14 | 2760 | |
A411 | ค่าห้อง | 1 | 2500 |
ค่าน้ำประปา | 5 | 100 | |
รวม | 6 | 2600 | |
A412 | ค่าห้อง | 1 | 2500 |
ค่าน้ำประปา | 15 | 300 | |
รวม | 16 | 2800 | |
A414 | ค่าห้อง | 1 | 2500 |
ค่าน้ำประปา | 6 | 120 | |
รวม | 7 | 2620 | |
A415 | ค่าห้อง | 1 | 2400 |
ค่าน้ำประปา | 12 | 240 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 14 | 3140 | |
A416 | ค่าห้อง | 1 | 2500 |
ค่าน้ำประปา | 3 | 60 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 5 | 3060 | |
A501 | ค่าห้อง | 1 | 2500 |
ค่าน้ำประปา | 8 | 160 | |
รวม | 9 | 2660 | |
A503 | ค่าห้อง | 1 | 2400 |
ค่าน้ำประปา | 11 | 220 | |
ค่าไวไฟ | 1 | 100 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 14 | 3220 | |
A504 | ค่าห้อง | 1 | 2400 |
ค่าน้ำประปา | 11 | 220 | |
ค่าไวไฟ | 1 | 100 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 14 | 3220 | |
A508 | ค่าห้อง | 1 | 2500 |
ค่าน้ำประปา | 5 | 100 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 7 | 3100 | |
A509 | ค่าน้ำประปา | 12 | 240 |
ค่าส่วนกลาง | 1 | 450 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
ค่าไวไฟ | 1 | 100 | |
รวม | 15 | 1290 | |
A510 | ค่าห้อง | 1 | 2400 |
ค่าน้ำประปา | 13 | 260 | |
ค่าไวไฟ | 1 | 100 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 16 | 3260 | |
A511 | ค่าห้อง | 1 | 2400 |
ค่าน้ำประปา | 18 | 360 | |
ค่าไวไฟ | 1 | 100 | |
รวม | 20 | 2860 | |
A515 | ค่าห้อง | 1 | 2400 |
ค่าน้ำประปา | 11 | 220 | |
ค่าไวไฟ | 1 | 200 | |
รวม | 13 | 2820 | |
A516 | ค่าห้อง | 1 | 2500 |
ค่าน้ำประปา | 10 | 200 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 12 | 3200 | |
B201 | ค่าห้อง | 1 | 3400 |
ค่าน้ำประปา | 5 | 100 | |
ค่าไฟฟ้า | 132 | 1056 | |
รวม | 138 | 4556 | |
B202 | ค่าห้อง | 1 | 3400 |
ค่าน้ำประปา | 3 | 60 | |
ค่าไฟฟ้า | 67 | 536 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 72 | 4496 | |
B203 | ค่าห้อง | 1 | 3400 |
ค่าน้ำประปา | 1 | 20 | |
ค่าไฟฟ้า | 94 | 752 | |
รวม | 96 | 4172 | |
B204 | ค่าห้อง | 1 | 3400 |
ค่าน้ำประปา | 11 | 220 | |
ค่าไฟฟ้า | 169 | 1352 | |
รวม | 181 | 4972 | |
B205 | ค่าห้อง | 1 | 3400 |
ค่าน้ำประปา | 3 | 60 | |
ค่าไฟฟ้า | 43 | 344 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 48 | 4304 | |
B206 | ค่าห้อง | 1 | 3400 |
ค่าน้ำประปา | 3 | 60 | |
ค่าไฟฟ้า | 30 | 240 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 35 | 4200 | |
B207 | ค่าห้อง | 1 | 3400 |
ค่าน้ำประปา | 3 | 60 | |
ค่าไฟฟ้า | 56 | 448 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 61 | 4408 | |
B208 | ค่าห้อง | 1 | 3400 |
ค่าน้ำประปา | 3 | 60 | |
ค่าไฟฟ้า | 77 | 616 | |
รวม | 81 | 4076 | |
B209 | ค่าห้อง | 1 | 3400 |
ค่าน้ำประปา | 5 | 100 | |
ค่าไฟฟ้า | 78 | 624 | |
ค่าไวไฟ | 1 | 150 | |
รวม | 85 | 4274 | |
B212 | ค่าห้อง | 1 | 3600 |
ค่าน้ำประปา | 2 | 40 | |
ค่าไฟฟ้า | 43 | 344 | |
รวม | 46 | 3984 | |
B214 | ค่าห้อง | 1 | 3400 |
ค่าน้ำประปา | 5 | 100 | |
ค่าไฟฟ้า | 77 | 616 | |
รวม | 83 | 4116 | |
B301 | ค่าห้อง | 1 | 3400 |
ค่าน้ำประปา | 7 | 140 | |
ค่าไฟฟ้า | 85 | 680 | |
รวม | 93 | 4220 | |
B302 | ค่าห้อง | 1 | 3400 |
ค่าน้ำประปา | 5 | 100 | |
ค่าไฟฟ้า | 94 | 752 | |
รวม | 100 | 4252 | |
B304 | ค่าห้อง | 1 | 3400 |
ค่าน้ำประปา | 10 | 200 | |
ค่าไฟฟ้า | 127 | 1016 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 139 | 5116 | |
B305 | ค่าห้อง | 1 | 3400 |
ค่าน้ำประปา | 4 | 80 | |
ค่าไฟฟ้า | 74 | 592 | |
รวม | 79 | 4072 | |
B308 | ค่าห้อง | 1 | 3400 |
ค่าน้ำประปา | 2 | 40 | |
ค่าไฟฟ้า | 26 | 208 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 30 | 4148 | |
B309 | ค่าห้อง | 1 | 3400 |
ค่าน้ำประปา | 7 | 140 | |
ค่าไฟฟ้า | 199 | 1592 | |
รวม | 207 | 5132 | |
B312 | ค่าห้อง | 1 | 3400 |
ค่าน้ำประปา | 8 | 160 | |
ค่าไฟฟ้า | 72 | 576 | |
รวม | 81 | 4136 | |
B314 | ค่าห้อง | 1 | 3400 |
ค่าน้ำประปา | 6 | 120 | |
ค่าไฟฟ้า | 89 | 712 | |
รวม | 96 | 4232 | |
B401 | ค่าห้อง | 1 | 3200 |
ค่าน้ำประปา | 5 | 100 | |
ค่าไฟฟ้า | 97 | 776 | |
รวม | 103 | 4076 | |
B402 | ค่าห้อง | 1 | 3200 |
ค่าน้ำประปา | 2 | 40 | |
ค่าไฟฟ้า | 49 | 392 | |
รวม | 52 | 3632 | |
B403 | ค่าห้อง | 1 | 3200 |
ค่าน้ำประปา | 2 | 40 | |
ค่าไฟฟ้า | 172 | 1376 | |
รวม | 175 | 4616 | |
B404 | ค่าห้อง | 1 | 3200 |
ค่าน้ำประปา | 6 | 120 | |
ค่าไฟฟ้า | 83 | 664 | |
รวม | 90 | 3984 | |
B405 | ค่าห้อง | 1 | 3200 |
ค่าน้ำประปา | 20 | 400 | |
ค่าไฟฟ้า | 564 | 4512 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 586 | 8612 | |
B407 | ค่าห้อง | 1 | 3200 |
ค่าน้ำประปา | 3 | 60 | |
ค่าไฟฟ้า | 61 | 488 | |
รวม | 65 | 3748 | |
B409 | ค่าห้อง | 1 | 3200 |
ค่าน้ำประปา | 7 | 140 | |
ค่าไฟฟ้า | 174 | 1392 | |
ค่าจอดรถ | 1 | 500 | |
รวม | 183 | 5232 | |
B410 | ค่าห้อง | 1 | 3200 |
ค่าน้ำประปา | 11 | 220 | |
ค่าไฟฟ้า | 163 | 1304 | |
รวม | 175 | 4724 | |
B412 | ค่าห้อง | 1 | 3200 |
ค่าน้ำประปา | 7 | 140 | |
ค่าไฟฟ้า | 69 | 552 | |
รวม | 77 | 3892 | |
B414 | ค่าห้อง | 1 | 3200 |
ค่าน้ำประปา | 4 | 80 | |
ค่าไฟฟ้า | 144 | 1152 | |
ค่าไวไฟ | 1 | 150 | |
รวม | 150 | 4582 | |
B501 | ค่าห้อง | 1 | 3200 |
ค่าน้ำประปา | 4 | 80 | |
ค่าไฟฟ้า | 35 | 280 | |
รวม | 40 | 3560 | |
B502 | ค่าห้อง | 1 | 3200 |
ค่าน้ำประปา | 10 | 200 | |
ค่าไฟฟ้า | 150 | 1200 | |
รวม | 161 | 4600 | |
B506 | ค่าห้อง | 1 | 3200 |
ค่าน้ำประปา | 4 | 80 | |
ค่าไฟฟ้า | 135 | 1080 | |
ค่าไวไฟ | 1 | 150 | |
รวม | 141 | 4510 | |
B512 | ค่าห้อง | 1 | 3200 |
ค่าน้ำประปา | 4 | 80 | |
ค่าไฟฟ้า | 122 | 976 | |
รวม | 127 | 4256 |
![]() |