รายการสินค้าBrand | ![]() | |||
Id. | รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ราคา | สเปค |
🔻คลิกที่รูป เพื่อขยาย | ||||
🔻คลิกที่ ยี่ห้อ/รุ่น เพื่อสั่งซื้อออนไลน์ | ||||
Acer | ||||
1. | ![]() | Acer Veriton | 15,990 | ❌WIN ✅VGA |
2. | ![]() | Acer Veriton | 23,990 | ❌WIN ✅VGA |
Asus | ||||
3. | ![]() | Asus ExpertCenter | 25,990 | ✅WIN ✅VGA |
Lenovo | ||||
4. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 13,490 | ✅WIN ✅VGA |
5. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 13,490 | ❌WIN ✅VGA |
6. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 13,990 | ❌WIN ✅VGA |
7. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 15,490 | ✅WIN ✅VGA |
8. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 15,490 | ❌WIN ✅VGA |
9. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 16,490 | ✅WIN ✅VGA |
10. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 13,490 | ❌WIN ✅VGA |
11. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 15,490 | ✅WIN ✅VGA |
12. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 16,490 | ✅WIN ✅VGA |
13. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 17,490 | ❌WIN ✅VGA |
14. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 16,990 | ✅WIN ✅VGA |
15. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 17,490 | ✅WIN ✅VGA |
16. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 21,990 | ✅WIN ✅VGA |
17. | ![]() | Lenovo Workstation | 26,490 | ❌WIN ❌VGA |
18. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 26,990 | ❌WIN ✅VGA |
MSI | ||||
19. | ![]() | MSI PRO | 14,990 | ✅WIN ❌VGA |
20. | ![]() | MSI PRO | 25,490 | ✅WIN ❌VGA |
21. | ![]() | MSI PRO | 28,990 | ✅WIN ❌VGA |
22. | ![]() | MSI PRO | 15,490 | ❌WIN ✅VGA |
23. | ![]() | MSI PRO | 15,990 | ✅WIN ✅VGA |
24. | ![]() | MSI PRO | 16,490 | ✅WIN ✅VGA |
25. | ![]() | MSI PRO | 18,990 | ✅WIN ✅VGA |
DELL | ||||
26. | ![]() | DELL Tower | 18,490 | ✅WIN ❌VGA |
27. | ![]() | DELL Slim | 20,990 | ✅WIN ❌VGA |
28. | ![]() | DELL Slim | 22,490 | ✅WIN ❌VGA |
29. | ![]() | DELL Tower | 22,490 | ✅WIN ❌VGA |
30. | ![]() | DELL Tower | 24,990 | ✅WIN ❌VGA |
31. | ![]() | DELL Slim | 25,490 | ✅WIN ❌VGA |
32. | ![]() | DELL Tower | 25,990 | ✅WIN ❌VGA |
33. | ![]() | DELL Slim | 26,490 | ✅WIN ❌VGA |
34. | ![]() | DELL Tower | 30,990 | ✅WIN ❌VGA |
HP | ||||
35. | ![]() | HP Pro Tower | 15,390 | ✅WIN ✅VGA |
36. | ![]() | HP ProDesk | 16,490 | ✅WIN ✅VGA |
37. | ![]() | HP ProDesk | 16,990 | ✅WIN ✅VGA |
38. | ![]() | HP Pro Tower | 23,990 | ✅WIN ✅VGA |
39. | ![]() | HP Tower | 21,990 | ✅WIN ✅VGA |
40. | ![]() | HP Pro Tower | 30,990 | ✅WIN ✅VGA |
เลือกเองจาก Advice คลิก |