

| รายการสินค้าBrand | ![]() | |||
| Id. | รูป | ยี่ห้อ/รุ่น | ราคา | สเปค |
| 🔻คลิกที่รูป เพื่อขยาย | ||||
| 🔻คลิกที่ ยี่ห้อ/รุ่น เพื่อสั่งซื้อออนไลน์ | ||||
HP | ||||
| 1. | ![]() | HP ProTower🔥🔥 | 14,840 | ✅WIN,✅VGA,✅จอ |
| 2. | ![]() | HP ProTower🔥 | 12,860 | ✅WIN,✅VGA,❌จอ |
| 3. | ![]() | HP ProDesk | 15,830 | ✅WIN,✅VGA,❌จอ |
| 4. | ![]() | HP ProDesk | 15,830 | ✅WIN,✅VGA,❌จอ |
| 5. | ![]() | HP ProTower | 17,810 | ❌WIN,✅VGA,❌จอ |
| 6. | ![]() | HP ProTower | 22,760 | ✅WIN,✅VGA,❌จอ |
| 7. | ![]() | HP ProTower | 25,990 | ✅WIN,✅VGA,❌จอ |
DELL | ||||
| 8. | ![]() | DELL Tower | 13,990 | ❌WIN,❌VGA,❌จอ |
| 9. | ![]() | DELL Tower | 18,490 | ✅WIN,❌VGA,❌จอ |
| 10. | ![]() | DELL Slim | 20,990 | ✅WIN,❌VGA,❌จอ |
| 11. | ![]() | DELL Slim | 21,990 | ✅WIN,❌VGA,❌จอ |
| 12. | ![]() | DELL Tower | 21,990 | ✅WIN,❌VGA,❌จอ |
| 13. | ![]() | DELL Tower | 22,990 | ✅WIN,❌VGA,❌จอ |
| 14. | ![]() | DELL Slim | 24,990 | ✅WIN,❌VGA,❌จอ |
| 15. | ![]() | DELL Tower | 25,490 | ✅WIN,❌VGA,❌จอ |
| 16. | ![]() | DELL Slim | 26,490 | ✅WIN,❌VGA,❌จอ |
| 17. | ![]() | DELL Tower | 25,990 | ✅WIN,❌VGA,❌จอ |
Lenovo | ||||
| 18. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 12,490 | ❌WIN,❌VGA,❌จอ |
| 19. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 14,990 | ❌WIN,✅VGA,❌จอ |
| 20. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 15,990 | ✅WIN,✅VGA,❌จอ |
| 21. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 16,490 | ❌WIN,✅VGA,❌จอ |
| 22. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 16,490 | ✅WIN,✅VGA,❌จอ |
| 23. | ![]() | Lenovo ThinkCentr | 17,490 | ✅WIN,✅VGA,❌จอ |
| 24. | ![]() | Lenovo ThinkCentre | 21,490 | ✅WIN,✅VGA,❌จอ |
Acer | ||||
| 25. | ![]() | Acer Veriton | 20,780 | ❌WIN,✅VGA,❌จอ |
MSI | ||||
| 26. | ![]() | MSI PRO | 10,880 | ❌WIN,❌VGA,❌จอ |
| 27. | ![]() | MSI PRO | 11,870 | ❌WIN,❌VGA,❌จอ |
| 28. | ![]() | MSI PRO | 12,860 | ❌WIN,✅VGA,❌จอ |
| 29. | ![]() | MSI PRO | 14,340 | ❌WIN,✅VGA,❌จอ |
| 30. | ![]() | MSI PRO | 20,780 | ❌WIN,✅VGA,❌จอ |
| 31. | ![]() | MSI PRO | 16,490 | ❌WIN,✅VGA,❌จอ |
| 32. | ![]() | MSI PRO | 12,990 | ✅WIN,✅VGA,❌จอ |
| 33. | ![]() | MSI PRO | 16,490 | ✅WIN,✅VGA,❌จอ |
| 34. | ![]() | MSI PRO | 16,820 | ✅WIN,✅VGA,❌จอ |
| ปรับปรุงวันที่ 04/11/2025 | ||||
| เลือกเองจาก Advice คลิก แนะนำให้เข้าไปดูที่หน้าเวบ ผู้จำหน่ายอีกครั้ง เพราะรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลง หรือแอดไลน์Advice ที่ คลิก | ||||
5. ติดกับเมนบอร์ดเลยจะดีมาก นิ่งและเสถียรที่สุด (แนะนำ)
5. การ์ดที่เสียบบนเมนบอร์ด (ดีรองลงมา)
5. สายUSBที่แปลงเป็น Com Port (ทางเลือกสุดท้าย แต่ติดตั้งง่าย)

สำหรับต่อกับกล่องคุมไฟ
097-172-3424