![]() | NEXT |
เงินในลิ้นชัก |
---|
@ส. 7 มิ.ย. 68,13:46 |
รหัสกะ #0010000030 (002 Login 07/06 09:28) |
เงินสด : 10,550.00 ธนาคาร : 630.00 |
![]() | NEXT |
บันทึกการทำงาน | |
---|---|
07/06 13:46 | ปิดกะ รหัส 0000029 == ขาย : เลขที่:00123-00130 (8 บิล) สด:10,550 ,โอน:630 |
07/06 13:32 | โต๊ะ 025 คิดเงิน ขาย เลขที่ : BL00000130 ธนาคาร : ACL 630.00 บาท |
07/06 13:32 | โต๊ะ 019 คิดเงิน ขาย เลขที่ : BL00000129 เงินสด : 430.00 บาท |
07/06 13:31 | 019 สั่งอาหาร อาหาร #2 #380.00 มิกเซอร์ #5 #50.00 รวม #430.00 |
07/06 13:29 | 025 สั่งอาหาร อาหาร #3 #580.00 มิกเซอร์ #5 #50.00 รวม #630.00 |
07/06 13:21 | ออกใบเสร็จแบบเต็ม ลูกค้าตัวอย่าง ที่อยู่-บรรทัดที่1 ที่อยู่-บรรทัดที่2 ยอดเงิน 350.00 BL00000128->FL00000024 |
07/06 13:20 | โต๊ะ 015 คิดเงิน ขาย เลขที่ : BL00000128 เงินสด : 350.00 บาท |
07/06 13:18 | 015 สั่งอาหาร มิกเซอร์ #30 #350.00 รวม #350.00 |
07/06 13:07 | ออกใบเสร็จแบบเต็ม ลูกค้าตัวอย่าง ที่อยู่-บรรทัดที่1 ที่อยู่-บรรทัดที่2 ยอดเงิน 780.00 BL00000127->FL00000023 |
07/06 12:58 | โต๊ะ 013 คิดเงิน ขาย เลขที่ : BL00000127 เงินสด : 780.00 บาท |
07/06 10:56 | โต๊ะ 022 คิดเงิน ขาย เลขที่ : BL00000126 เงินสด : 3,550.00 บาท |
07/06 10:56 | 022 สั่งอาหาร พนักงานต้อนรับ #1 #350.00 รวม #350.00 |
07/06 10:54 | 022 สั่งอาหาร พนักงานต้อนรับ #2 #500.00 รวม #500.00 |
07/06 10:53 | รวมในรอบแคชเชียร์ : เงินสด : 5,440.00 บาท |
07/06 10:53 | โต๊ะ 027 คิดเงิน ขาย เลขที่ : BL00000125 เงินสด : 1,540.00 บาท |
07/06 10:50 | 027 สั่งอาหาร อาหาร #3 #500.00 มิกเซอร์ #2 #80.00 รวม #580.00 |
07/06 10:49 | 027 สั่งอาหาร พนักงานต้อนรับ #2 #400.00 รวม #400.00 |
07/06 10:40 | โต๊ะ 009 คิดเงิน ขาย เลขที่ : BL00000124 เงินสด : 2,860.00 บาท |
07/06 10:37 | 009 สั่งอาหาร อาหาร #3 #420.00 มิกเซอร์ #3 #80.00 พนักงานต้อนรับ #2 #300.00 รวม #800.00 |
07/06 10:25 | 009 สั่งอาหาร อาหาร #2 #300.00 อาหาร #1 #200.00 มิกเซอร์ #1 #30.00 พนักงานต้อนรับ #1 #350.00 รวม #880.00 |
07/06 10:20 | 009 สั่งอาหาร อาหาร #5 #1,030.00 พนักงานต้อนรับ #1 #150.00 รวม #1,180.00 |
07/06 09:47 | 022 สั่งอาหาร อาหาร #2 #370.00 รวม #370.00 |
07/06 09:46 | 022 สั่งอาหาร อาหาร #3 #580.00 มิกเซอร์ #7 #230.00 เบียร์ บุหรี่ #2 #330.00 รวม #1,140.00 |
07/06 09:32 | โต๊ะ 015 คิดเงิน ขาย เลขที่ : BL00000123 เงินสด : 1,040.00 บาท |
07/06 09:15 | ปิดกะ รหัส 0000029 == ขาย : เลขที่:00121-00122 (2 บิล) สด:9,750 |
07/06 09:15 | 022 สั่งอาหาร อาหาร #4 #910.00 มิกเซอร์ #10 #280.00 รวม #1,190.00 |
07/06 08:56 | โต๊ะ 027 ยกเลิก วาซาบิ , 1 ,30.00 เนื้อมะนาว , 1 , 200.00 |
07/06 08:54 | 015 สั่งอาหาร อาหาร #2 #270.00 รวม #270.00 |
07/06 08:54 | 027 สั่งอาหาร อาหาร #5 #790.00 รวม #790.00 |
07/06 08:31 | โต๊ะ 012 คิดเงิน ขาย เลขที่ : BL00000122 เงินสด : 2,460.00 บาท |
07/06 08:18 | 015 สั่งอาหาร อาหาร #3 #480.00 มิกเซอร์ #2 #80.00 เบียร์ บุหรี่ #2 #210.00 รวม #770.00 |
![]() | NEXT |
สั่งอาหาร ,My Order ![]() |
|||
---|---|---|---|
Qty | Price | ||
@ส. 7 มิ.ย. 68,20:50 | |||
017 | ต้มยำไก่ | 1 | 250 |
หมูแดด | 1 | 180 | |
ผ้าเย็น | 1 | 20 | |
น้ำโพลารีส | 5 | 50 | |
รวม | 8 | 500 | |
024 | ออเดิร์ฟ | 1 | 350 |
ใส้เป็ด | 1 | 180 | |
ข้าวเกรียบ | 1 | 120 | |
ลาบปลากระพง | 1 | 350 | |
แกงส้มแป๊ะซะปลาช่อน | 1 | 350 | |
น้ำโพลารีส | 2 | 20 | |
เบียร์สิงห์ (ดริงค์) | 1 | 150 | |
เบียร์สิงห์ (ดริงค์) | 1 | 150 | |
ไฟแช็ค | 1 | 20 | |
มาโบโร่คลิบมิล | 1 | 170 | |
รวม | 11 | 1860 | |
025 | ไก่ผัดเม็ดมะม่วง | 1 | 180 |
เนื้อผัดพริกไทยดำ | 1 | 200 | |
ผัดขี้เมาทะเล | 1 | 200 | |
ทะเลผัดพริกเผา | 1 | 200 | |
รวม | 4 | 780 | |
027 | ยำรวมมิตรทะเล | 1 | 200 |
หมูแดด | 1 | 180 | |
ลาบหมู | 1 | 180 | |
เบียร์สด | 1 | 400 | |
รวม | 4 | 960 | |
034 | ผัดขี้เมาทะเล | 1 | 200 |
ต้มยำทะเลน้ำข้น ใส | 1 | 300 | |
รวม | 2 | 500 | |
046 | เรด_ลิตร | 1 | 1700 |
สปาย | 2 | 200 | |
รวม | 3 | 1900 |
![]() | TOP |
รายงานปิดกะ |
---|
@ส. 7 มิ.ย. 68,13:46 |
ปิดกะ #0010000029 เวลา 07/06 06:11 - 07/06 09:15 @YOUYODDOTCOM # UYODT เงินสด : 9,750.00 |
ปิดกะ #0010000030 เวลา 07/06 09:28 - 07/06 13:46 @YOUYODDOTCOM # UYODT เงินสด : 10,550.00 ธนาคาร : 630.00 |