![]() |
![]() | NEXT |
เงินในลิ้นชัก |
---|
@ส. 7 มิ.ย. 68,13:39 |
รหัสกะ #0010000030 (002 Login 07/06 09:28) |
เงินสด : 10,550.00 ธนาคาร : 630.00 |
![]() | NEXT |
บันทึกการทำงาน | |
---|---|
06/06 15:09 | ขาย เลขที่ : BL00000120 ธนาคาร : 001 2,750.00 บาท |
06/06 14:33 | ขาย เลขที่ : BL00000118 |
06/06 14:32 | ขาย เลขที่ : BL00000117 เงินสด : 682.00 บาท |
06/06 14:31 | ขาย เลขที่ : BL00000116 เงินสด : 1,500.00 บาท |
06/06 14:31 | นำเงินเข้า 5,000.00 |
06/06 14:27 | ปิดกะ รหัส 0000025 == ขาย : เลขที่:00110-00115 (6 บิล) สด:3,539 ,โอน:6,558 |
06/06 14:26 | ออกใบเสร็จแบบเต็ม ลูกค้าตัวอย่าง ที่อยู่-บรรทัดที่1 ที่อยู่-บรรทัดที่2 ยอดเงิน 5,500.00 BL00000115->FL00000021 |
06/06 14:25 | รวมในรอบแคชเชียร์ : เงินสด : 3,539.00 บาท |
06/06 14:25 | ขาย เลขที่ : BL00000115 |
06/06 14:17 | ขาย เลขที่ : BL00000114 เงินสด : 565.00 บาท |
06/06 14:07 | ออกใบเสร็จแบบเต็ม ลูกค้าตัวอย่าง ที่อยู่-บรรทัดที่1 ที่อยู่-บรรทัดที่2 ยอดเงิน 1,330.00 BL00000112->FL00000020 |
06/06 14:07 | ขาย เลขที่ : BL00000113 |
06/06 14:06 | ขาย เลขที่ : BL00000112 เงินสด : 1,330.00 บาท |
06/06 11:29 | ขาย เลขที่ : BL00000111 เงินสด : 170.00 บาท |
06/06 11:28 | ขาย เลขที่ : BL00000110 เงินสด : 1,474.00 บาท |
06/06 11:04 | นำเงินเข้า 5,000.00 |
06/06 10:33 | ปิดกะ รหัส 0000025 == ขาย : เลขที่:00105-00109 (5 บิล) สด:2,175 |
06/06 10:32 | ออกใบเสร็จแบบเต็ม ลูกค้าตัวอย่าง ที่อยู่-บรรทัดที่1 ที่อยู่-บรรทัดที่2 ยอดเงิน 1,086.00 BL00000109->FL00000019 |
06/06 10:32 | ขาย เลขที่ : BL00000109 เงินสด : 1,086.00 บาท |
06/06 10:28 | ขาย เลขที่ : BL00000108 เงินสด : 563.00 บาท |
06/06 03:43 | ขาย เลขที่ : BL00000100 เงินสด : 220.00 บาท |
06/06 03:42 | ขาย เลขที่ : BL00000099 เงินสด : 467.00 บาท |
06/06 03:38 | ขาย เลขที่ : BL00000098 เงินสด : 355.00 บาท |
![]() | TOP |
รายงานปิดกะ |
---|
@ศ. 6 มิ.ย. 68,14:27 |
ปิดกะ #0010000025 เวลา 06/06 03:38 - 06/06 09:41 @YOUYODDOTCOM # UYODT เงินสด : 1,314.00 ธนาคาร : 1,700.00 |
ปิดกะ #0010000026 เวลา 06/06 09:44 - 06/06 09:44 @YOUYODDOTCOM # UYODT เงินสด : 310.00 |
ปิดกะ #0010000027 เวลา 06/06 09:45 - 06/06 10:33 @YOUYODDOTCOM # UYODT เงินสด : 2,175.00 |
ปิดกะ #0010000028 เวลา 06/06 11:04 - 06/06 14:27 @YOUYODDOTCOM # UYODT เงินสด : 3,539.00 ธนาคาร : 6,558.00 |
![]() |